ご紹介する金額は参考です。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
各入力サービス単価
データ入力サービス | 1件当たりの単価 |
名刺入力(10項目) | 38円より |
申込書入力(氏名・〒番号・住所・申込件数) | 28円より(イメージ入力含む) |
アンケート入力(パンチ・ベリファイ入力) | 1件当たりの単価 |
単一回答(シングル回答) | 0.8円より |
複数回答(マルチ回答)1選択肢 | 0.3円より |
数値回答(5文字記入の場合) | 1.5円より |
自由回答 | 0.8円より |
アンケート集計 | 1件あたりの単価 |
単純集計(作表/1表) | 800円より |
単純集計(作図/1図) | 500円より |
クロス集計(作表/1表) | 1000円より |
クロス集計(作図/1図) | 1200円より |
アフターコーディング・テキストマイニング | 1件あたりの単価 |
アフターコーディング(テキスト内容により) | 1000円より |
テキストマイニング(テキスト内容により) | 25000円より |
スキャニングサービス
基本料金
ADF(自動読み取り) | フラットペット(手作業) | |||
白黒 | カラー | 白黒 | カラー | |
300dpi (A4) | 5円~ | 20円~ | 80円~ | 110円~ |
オプション料金
ホッチキス外し | ホッチキス止め | 裁 断 |
5円~ | 5円~ | 別途ご相談 |
ファイル名編集 | 原本破棄 | 管理番号(打番) |
10円~ | 2,000円/1箱 | 5円~ |
その他サービス
スキャニングしたPDFファイルの個票に対し、ファイル名(大分類・中分類・小分類)、管理番号、スキャニング年月日など、PDFファイルが紐付くようにエクセルファイルで管理できるファイル作成。
※条件により費用が変わりますので、ご相談の上別途お見積り致します。